Im App Store herunterladen
Beschreibung

Interval training


Kalender
S M D M D F S
1 2 Day 2: "Interval A 30" 3 Day 3: "Interval B 15" 4 5 Day 5: "Interval A 30" 6 7 Day 7: "Run"
8 9 Day 9: "Interval C 30" 10 Day 10: "Interval D 15" 11 12 Day 12: "Interval C 30" 13 14 Day 14: "Run B"
15 16 Day 16: "Interval C 30" 17 Day 17: "Interval D 15" 18 19 Day 19: "Interval C 30" 20 21 Day 21: "Run B"
22 23 Day 23: "Internal E 30" 24 Day 24: "Interval F 15" 25 26 Day 26: "Internal E 30" 27 28 Day 28: "Run C"
29 30 Day 30: "Internal E 30" 31 Day 31: "Interval F 15" 32 33 Day 33: "Internal E 30" 34 35 Day 35: "Run C"
36 37 Day 37: "Interval H 30" 38 Day 38: "Interval I 15" 39 40 Day 40: "Interval H 30" 41 42 Day 42: "Run D"
43 44 Day 44: "Interval H 30" 45 Day 45: "Interval I 15" 46 47 Day 47: "Interval H 30" 48 49 Day 49: "Run D"

Empfohlenes Equipment

Mache dieses Programm mit der besten Trainingsausrüstung. Wir empfehlen die Verwendung eines Bluetooth-Brustgurt-Herzfrequenzmessers oder einer Smartwatch für eine optimierte Trainingsoptimierung und Leistungsverfolgung.

Mehr anzeigen

Abgeschlossen von

Austin Frazier

Verwandte Programme

Treadmill
Intense Treadmill 5
Intense Treadmill 4
Treadmill Jogging
Intense Treadmill 2
Beginner 5k Training

Programme mit demselben Equipment

Cardio Zone: Treadmill
Treadmill Jogging
Intense Treadmill
Intense Treadmill 2
week 2